Living in the Marina
Chaffers Marina Live Aboard Rates
Including power and GST, effective 1 July 2025
Live Aboard up to 2 persons
| Daily | Weekly | Monthly | Mnth LT | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casual | $49.00 | $281.00 | |||
| Tenant | $49.00 | $281.00 | $700.00 | $626.00 | $7,512.00 |
| Licensee | $626.00 | $554.00 | $6,648.00 |
Extra persons per persons
| Daily | Weekly | Monthly | Mnth LT | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casual | $16.00 | $103.00 | $353.00 | POA | POA |
| Tenant | POA | POA | POA | POA | POA |
| Licensee | POA | POA | POA | POA | POA |
