Renting a Berth
Chaffers Marina Berth Rental Costs
Prices include GST, effective 1 July 2026
CASUALS / SHORT TERM < 6 months
| BERTH (M) | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| 10 | $62.00 | $311.00 | $889.00 |
| 11 | $64.00 | $330.00 | $995.00 |
| 12 | $65.00 | $349.00 | $1,113.00 |
| 13 | $69.00 | $376.00 | $1,240.00 |
| 14 | $70.00 | $398.00 | $1,376.00 |
| 15 | $71.00 | $421.00 | $1,522.00 |
| 16 | $72.00 | $445.00 | $1,678.00 |
| 17 | $77.00 | $479.00 | $1,864.00 |
| 18 | $81.00 | $523.00 | $2,163.00 |
| 20 | $84.00 | $556.00 | $2,300.00 |
| Commercial / Oversize | $109.00 | $725.00 | $3,012.00 |
LONG TERM Over 6 months
| BERTH (M) | Monthly | Annual |
|---|---|---|
| 10 | $793.00 | $9,516.00 |
| 11 | $889.00 | $10,668.00 |
| 12 | $995.00 | $11,940.00 |
| 13 | $1,108.00 | $13,296.00 |
| 14 | $1,228.00 | $14,736.00 |
| 15 | $1,359.00 | $16,308.00 |
| 16 | $1,497.00 | $17,964.00 |
| 17 | $1,663.00 | $19,956.00 |
| 18 | $1,907.00 | $22,884.00 |
| 20 | $2,128.00 | $25,536.00 |
| Commercial / Oversize | POA | POA |
Shore Power Connection Invoiced monthly
| AMP | Monthly FEE |
|---|---|
| 16 | $116.00 |
| 32 | $231.00 |
Berthage Day Rate (no overnight)
| All Berths | $50 part or whole day |
