Living in the Marina
Chaffers Marina Live Aboard Rates
Including power and GST, effective 1 July 2026
Live Aboard up to 2 persons
| Daily | Weekly | Monthly | Mnth LT | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casual | $50.00 | $291.00 | |||
| Tenant | $50.00 | $291.00 | $725.00 | $648.00 | $7,776.00 |
| Licensee | $648.00 | $573.00 | $6,876.00 |
Extra persons per persons
| Daily | Weekly | Monthly | Mnth LT | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casual | $17.00 | $107.00 | $365.00 | POA | POA |
| Tenant | POA | POA | POA | POA | POA |
| Licensee | POA | POA | POA | POA | POA |
