Renting a Berth
Chaffers Marina Berth Rental Costs
Prices include GST, effective 1 July 2025
CASUALS / SHORT TERM < 6 months
| BERTH (M) | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| 10 | $60.00 | $300.00 | $858.00 |
| 11 | $61.00 | $319.00 | $961.00 |
| 12 | $63.00 | $337.00 | $1,075.00 |
| 13 | $66.00 | $363.00 | $1,198.00 |
| 14 | $67.00 | $384.00 | $1,329.00 |
| 15 | $69.00 | $407.00 | $1,471.00 |
| 16 | $70.00 | $430.00 | $1,621.00 |
| 17 | $74.00 | $462.00 | $1,801.00 |
| 18 | $78.00 | $505.00 | $2,063.00 |
| 20 | $82.00 | $537.00 | $2,222.00 |
| Commercial / Oversize | $105.00 | $700.00 | $2,910.00 |
LONG TERM Over 6 months
| BERTH (M) | Monthly | Annual |
|---|---|---|
| 10 | $766.00 | $9,192.00 |
| 11 | $858.00 | $10,296.00 |
| 12 | $961.00 | $11,532.00 |
| 13 | $1,070.00 | $12,840.00 |
| 14 | $1,186.00 | $14,232.00 |
| 15 | $1,313.00 | $15,756.00 |
| 16 | $1,446.00 | $17,352.00 |
| 17 | $1,607.00 | $19,284.00 |
| 18 | $1,842.00 | $22,104.00 |
| 20 | $2,056.00 | $24,672.00 |
| Commercial / Oversize | POA | POA |
Shore Power Connection Invoiced monthly
| AMP | Monthly FEE |
|---|---|
| 16 | $112.00 |
| 32 | $223.00 |
Berthage Day Rate (no overnight)
| All Berths | $48 part or whole day |
